Układ napędowy
Regulacja przerzutki przedniej / tylnej | 40 zł |
Wymiana i regulacja przerzutki przedniej / tylnej | 70 zł |
Wymiana i regulacja pancerza / linki | 60 - 90 zł |
Wymiana i regulacja manetki | 80 zł |
Wymiana i regulacja klamkomanetki | 100 zł |
Wymiana haka przerzutki | 30 zł |
Wymiana kółek przerzutki | 30 zł |
Wymiana łańcucha | 40 zł |
Wymiana kasety / wolnobiegu | 50 zł |
Wymiana mechanizmu korbowego | 60 zł |
Wymiana blatów korby | 25-60 zł |
Poprawa gwintu w korbie (1 strona) | 15 zł |
Wymiana suportu | 70 zł |
Wymiana łożysk suportu | 100 zł |
Kompleksowe czyszczenie i konserwacja napędu | 150 zł |
---|
Hamulce tarczowe
Wymiana i regulacja klocków hamulcowych | 60 zł |
Wymiana tarczy hamulcowej | 50 zł |
Prostowanie tarczy hamulcowej | 60 zł |
Wymiana hamulca bez skracania przewodu | 80 zł |
Odpowietrzanie hydraulicznych układów hamulcowych | 100 zł |
Skracanie przewodów i odpowietrzanie | 120 zł |
Wymiana elementów hydraulicznych układów hamulcowych | 140 zł |
Hamulce szczękowe
Regulacja hamulca | 40 zł |
Wymiana dźwigni hamulca | 60 zł |
Wymiana i regulacja szczęk | 70 zł |
Wymiana i regulacja linki / pancerza | 60 zł |
Wymiana klocków hamulcowych (para) | 40 zł |
Układ kierowniczy
Wymiana kierownicy prostej / szosowej | 80 / 120 zł |
Wymiana mostka kierownicy | 40 - 90 zł |
Wymiana widelca | 70 zł |
Konserwacja łożysk sterów | 70 zł |
Wymiana sterów | 100 zł |
Wymiana gripów | 30 zł |
Montaż owijki | 80 zł |
Skracanie kierownicy | 50 zł |
Skracanie rury sterowej widelca | 70 zł |
Koła
Wymiana opony / dętki | 40 zł |
Wymiana opony / dętki tylnej w rowerach holenderskich | 100 zł |
Przegląd piasty przedniej / tylnej | 60 zł |
Przegląd piasty tylnej wraz z bębenkiem | 90 zł |
Przegląd piasty typu torpedo | 80 zł |
Przegląd piasty z przekładnią planetarną | > 140 |
Wymiana łożysk piasty przedniej / tylnej | 80 / 160 zł |
Centrowanie koła | 60 - 140 zł |
Zaplecenie koła | 150 zł |
Przeplecenie koła | 200 zł |
Dostosowanie obręczy do systemu tubeless | 80 zł |
Montaż opony typu tubeless | 70 zł |
Rama
Gwintowanie / prostowanie haka przerzutki | 70 zł |
Gwintowanie mufy suportu | 70 zł |
Złożenie roweru | 400 |
Wymiana ramy | 400 zł |
Złożenie i regulacja roweru "z kartonu" | 180 zł |
Oświetlenie i elektronika
Przegląd oświetlenia na dynamo | 60 zł |
Montaż lampki na baterie | 15 zł |
Wymiana baterii w lampce | 15 zł |
Wymiana baterii w liczniku | 20 zł |
Montaż i ustawienie licznika | 30 zł |
Akcesoria
Wymiana siodełka / sztycy | 25 zł |
Wymiana pedałów | 20 zł |
Montaż koszyka na bidon | 15 zł |
Montaż nóżki | 20-40 zł |
Montaż błotników | 50 zł |
Montaż błotników ze wspornikami | 80 zł |
Montaż koszyka na kierownicę | 40 - 70 zł |
Montaż bagażnika | 60 zł |
Montaż blokady tylnego koła typu podkowa | 30 zł |
Montaż uchwytu zabezpieczenia rowerowego | 20 zł |
Montaż lusterka | 15 zł |
Montaż fotelika dziecięcego | 70 zł |
Montaż osłony łańcucha | 20 - 120 zł |
Demontaż akcesoriów | 25 - 120 zł |
Mobilny Serwis Rowerowy działa na terenie Poznania i okolic.
Znajdź swoją lokalizację na mapie żeby określić cenę dojazdu. Podana cena to całkowita cena transportu, czyli odbiór i zwrot roweru.
Cena transportu dotyczy całego zamówienia, czyli jest niezależna od ilości rowerów.
Dla usług o wartości wyższej niż 800 pln dojazd gratis!
Usługi nie ujęte w cenniku wyceniane są według roboczogodzin mechanika (120 zł/h). Koszty części użytych podczas naprawy nie są uwzględnione w cenniku. Przed wykonaniem usługi informujemy Klienta o jej orientacyjnym koszcie.
Części poniżej 30 zł wymieniamy bez uzgodnienia z Klientem. W serwisie używamy tylko profesjonalnych płynów technicznych, smarów i narzędzi rekomendowanych przez producentów komponentów. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Rowerowy Majster zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążącego.